Тарифные планы
Название пакета | Абонплата, грн | Скорость вход/выход | Стоимость подключения* | Первый взнос на счет |
---|---|---|---|---|
Gree120 | 120 | до 25 мбит/сек | 0,00 | 200,00 |
Gree150 | 150 | до 100 мбит/сек | 0,00 | 200,00 |
Gree200 | 200 | до 400 мбит/сек | 0,00 | 200,00 |
Gree250 | 250 | до 1000 мбит/сек | 0,00 | 250,00 |
Реальный маршрутизируемый IP-адрес - бесплатно!
Название пакета | Абонплата, грн | Скорость вход/выход | Стоимость подключения* | Первый взнос на счет |
---|---|---|---|---|
Эко150 | 150 | до 25 мбит/сек | 800,00 | 150,00 |
Эко200 | 200 | до 50 мбит/сек | 800,00 | 200,00 |
Эко250 | 250 | до 100 мбит/сек | 800,00 | 250,00 |
Эко300 | 300 | до 200 мбит/сек | 800,00 | 300,00 |
Эко600 | 600 | до 500 мбит/сек | 800,00 | 600,00 |
Реальный маршрутизируемый IP-адрес - бесплатно!
Дополнительно
Наименование | Стоимость, грн. (с НДС) |
Описание | Примечание | |
следующий статический IP-адрес | 50 грн | Предоставление следующего внешнего IP адрес | ежемесяный платеж | |
Смена пакета | бесплатно | Смена тарифного плана на больший или меньший по стоимости | ||
Роутер | 1350 грн |
Беспроводной маршрутизатор TP-LINK AC1200 Archer A6 |
Разовый платеж | |
Настройка оборудования при подключении к сети | 100,00 | Настройка Wi-Fi роутера, IPTV-приставки, сетевой карты, HDMi канала на телевизоре | Разовый платеж | |
Вызов мастера | 100,00 | Настройка программного обеспечения, настройка абонентского оборудования, ремонт абонентского участка кабеля, Настройка Wi-Fi роутера, IPTV-приставки, сетевой карты, HDMi канала на телевизоре и т.д. | Оплата за час работы | |
Укладка кабеля | от 5,00 | Стоимость укладки кабеля (1м.пог) по квартире в зависимости от сложности (оценка мастера) | Разовый платеж | |
Стоимость кабеля | 5,00 | Стоимость кабеля (1м.пог) превышающего метраж, который входит в стоимость подключения | Разовый платеж | |
Замена конектора RJ-45 | 50,00 | В стоимость замены включена стоимость вызова мастера на дом | Разовый платеж | |
Замена Fast connector SC/UPC-FTTH-02 | 30,00 | В стоимость замены не включена стоимость вызова мастера на дом | Разовый платеж | |
Установка розетки | 50,00 | Монтаж розеток компьютерных RJ-45 с учетом вызова мастера на дом | Разовый платеж |
*В стоимость подключения входят:
- прокладка кабеля от оборудования провайдера до этажа абонента или до частного дома;
- заведение кабеля в квартиру или в дом;
- в частном доме – передача во временное пользование абонентского терминала (должен быть возвращен в случае отключения);
- метраж внутри помещения до 20 м;
- оконцовка кабеля;
- настройка доступа к сети;
- предоставление специальной информации относительно работы со статистикой клиента.
В стоимость подключения не входит стоимость сетевой карты и укладка кабеля по помещению заказчика.
Монтаж кабеля в квартире и предоставление дополнительного кабеля является платной услугой.
Эти работы выполняются исключительно по договоренности с монтажными бригадами, предоставляются по желанию клиента и оплачиваются отдельно.